I valori sotto sono ricavati dalle definizioni correnti dei preset guidati, fisicamente invariate rispetto allo Step 56; i valori live possono naturalmente cambiare dopo modifiche dell’utente.
QPE evolve una funzione d’onda complessa scalare 2D. Il passo cinetico ordinario viene eseguito nello spazio di Fourier e il potenziale nello spazio reale con splitting di tipo Strang; eventi speciali come misure, kick o sequenze di impulsi vengono sovrapposti senza confondere rendering e fisica.
| Dominio | 40.96 × 40.96 |
|---|---|
| Griglia | 256 × 256 |
| Boundary | Periodico / box numerico chiuso |
| Pacchetto iniziale | centro=(0, -8), σ=1.5, p=(0, 1.2), m=1 |
| Geometria base | Nessuna |
| Preparazione | Comb di Talbot |
Per i moduli speciali (Ramsey, LZ, gauge, Dirac, kick, misura, ecc.) i parametri completi e autorevoli del run corrente sono esposti da Help → Current Experiment → Current Parameters.
| Piattaforma rappresentativa | onda di materia Rb-87 dietro un reticolo periodico vicino a 780 nm |
|---|---|
| Base della mappatura | mappatura atom-optics su reticolo per Rb-87 |
| 1 unità di lunghezza QPE | 76.2 nm |
| 1 unità di tempo QPE | 7.94 µs |
| Scala energetica E0=ħ/T0 | 82.9 peV |
| Frequenza equivalente E0/h | 20 kHz |
| Nota | Il periodo guidato del comb a=5.12 corrisponde a circa 390 nm (λ/2 vicino alla riga D del Rb), con una scala di tempo di Talbot dell’ordine delle decine di microsecondi. È una mappatura atom-optics rappresentativa, non la ricostruzione di un apparato specifico. |
Questa mappatura è solo rappresentativa. Il modello resta quello descritto sopra: cambiare unità non aggiunge gradi di libertà mancanti.
Metodi numerici · Convenzioni e unità · Bibliografia generale