I valori sotto sono ricavati dalle definizioni correnti dei preset guidati, fisicamente invariate rispetto allo Step 56; i valori live possono naturalmente cambiare dopo modifiche dell’utente.
QPE evolve una funzione d’onda complessa scalare 2D. Il passo cinetico ordinario viene eseguito nello spazio di Fourier e il potenziale nello spazio reale con splitting di tipo Strang; eventi speciali come misure, kick o sequenze di impulsi vengono sovrapposti senza confondere rendering e fisica.
| Dominio | 40.96 × 20.48 |
|---|---|
| Griglia | 256 × 256 |
| Boundary | Aperto con assorbitore CAP |
| CAP | width=0.12, strength=7 |
| Pacchetto iniziale | centro=(-8, 0), σ=3.2, p=(3, 0), m=1 |
| Geometria base | Barriera |
| Parametri geometria | V₀=120, center=(0, 0), size=(0.32, 19) |
| Preparazione | Stato con shutter di Moshinsky |
Per i moduli speciali (Ramsey, LZ, gauge, Dirac, kick, misura, ecc.) i parametri completi e autorevoli del run corrente sono esposti da Help → Current Experiment → Current Parameters.
| Piattaforma rappresentativa | onda di materia Rb-87 fredda manipolata da otturatore temporale |
|---|---|
| Base della mappatura | mappatura tramite unità cinetica di Rb-87 |
| 1 unità di lunghezza QPE | 1 µm |
| 1 unità di tempo QPE | 1.37 ms |
| Scala energetica E0=ħ/T0 | 0.481 peV |
| Frequenza equivalente E0/h | 0.116 kHz |
| Nota | Mappatura rappresentativa per onde di materia di atomi freddi; gli esperimenti a fenditura temporale scelgono larghezza dell’impulso, distanza di propagazione e velocità di lancio proprie dell’apparato. |
Questa mappatura è solo rappresentativa. Il modello resta quello descritto sopra: cambiare unità non aggiunge gradi di libertà mancanti.
Metodi numerici · Convenzioni e unità · Bibliografia generale