Due cinquine indipendenti di 5 numeri su 90 condividono in media 0.277778 numeri.
E[overlap] = 5 × 5 / 90 = 0.277777…
Nessuna ruota mostra dipendenza significativa tra estrazioni consecutive (11 test). Tra le 55 coppie di ruote, il minimo p-value grezzo è 0.00916, ma diventa 0.50394 dopo Holm: non è evidenza di una relazione anomala.
Una ruota contro se stessa nel tempo
Confrontiamo ogni cinquina con la successiva sulla stessa ruota. Il numero di elementi comuni deve seguire la distribuzione ipergeometrica prevista da due estrazioni indipendenti.
| Ruota | N pairs | Overlap medio | p raw | p Holm |
|---|---|---|---|---|
| Bari | 10751 | 0.27942 | 0.82986 | 1.00000 |
| Cagliari | 7276 | 0.27680 | 0.84225 | 1.00000 |
| Firenze | 10917 | 0.27846 | 0.98184 | 1.00000 |
| Genova | 7348 | 0.27899 | 0.98464 | 1.00000 |
| Milano | 10923 | 0.27941 | 0.16748 | 1.00000 |
| Napoli | 10919 | 0.27631 | 0.94773 | 1.00000 |
| Nazionale | 3485 | 0.26714 | 0.13576 | 1.00000 |
| Palermo | 10899 | 0.27324 | 0.46212 | 1.00000 |
| Roma | 10923 | 0.28719 | 0.14211 | 1.00000 |
| Torino | 10923 | 0.27209 | 0.27938 | 1.00000 |
| Venezia | 10922 | 0.28282 | 0.40739 | 1.00000 |
Ruota contro ruota, stessa data
Qui testiamo tutte le 55 coppie. La tabella è ordinata dal p-value grezzo più piccolo: è il modo più trasparente per mostrare anche le fluttuazioni che, isolate dal contesto dei test multipli, potrebbero sembrare sospette.
| A | B | Date comuni | Overlap medio | p raw | p Holm |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Napoli | 7345 | 0.29067 | 0.00916 | 0.50394 |
| Firenze | Napoli | 10913 | 0.28342 | 0.02373 | 1.00000 |
| Milano | Napoli | 10919 | 0.26898 | 0.03724 | 1.00000 |
| Roma | Torino | 10923 | 0.27071 | 0.05265 | 1.00000 |
| Torino | Venezia | 10923 | 0.26778 | 0.07053 | 1.00000 |
| Cagliari | Milano | 7276 | 0.26457 | 0.07130 | 1.00000 |
| Bari | Nazionale | 3486 | 0.27969 | 0.08383 | 1.00000 |
| Palermo | Torino | 10899 | 0.26929 | 0.09109 | 1.00000 |
| Bari | Roma | 10751 | 0.27179 | 0.09748 | 1.00000 |
| Genova | Nazionale | 3486 | 0.29145 | 0.11225 | 1.00000 |
| Nazionale | Torino | 3486 | 0.29403 | 0.12407 | 1.00000 |
| Genova | Torino | 7348 | 0.28702 | 0.13241 | 1.00000 |
| Milano | Nazionale | 3486 | 0.26104 | 0.14610 | 1.00000 |
| Cagliari | Venezia | 7276 | 0.27240 | 0.15795 | 1.00000 |
| Genova | Palermo | 7326 | 0.26836 | 0.16711 | 1.00000 |
| Napoli | Nazionale | 3486 | 0.28686 | 0.16789 | 1.00000 |
| Firenze | Genova | 7342 | 0.27159 | 0.18504 | 1.00000 |
| Firenze | Milano | 10917 | 0.27105 | 0.23865 | 1.00000 |
| Milano | Torino | 10923 | 0.27648 | 0.25123 | 1.00000 |
| Napoli | Palermo | 10900 | 0.27073 | 0.26368 | 1.00000 |
| Milano | Palermo | 10899 | 0.28443 | 0.26782 | 1.00000 |
| Bari | Cagliari | 7277 | 0.26810 | 0.27236 | 1.00000 |
| Palermo | Roma | 10900 | 0.27881 | 0.28488 | 1.00000 |
| Cagliari | Nazionale | 3486 | 0.28112 | 0.29792 | 1.00000 |
| Palermo | Venezia | 10898 | 0.27051 | 0.31231 | 1.00000 |
| Napoli | Roma | 10919 | 0.27155 | 0.33775 | 1.00000 |
| Milano | Venezia | 10922 | 0.28346 | 0.33801 | 1.00000 |
| Genova | Milano | 7348 | 0.28416 | 0.36725 | 1.00000 |
| Bari | Firenze | 10745 | 0.28413 | 0.39343 | 1.00000 |
| Firenze | Nazionale | 3486 | 0.27940 | 0.39488 | 1.00000 |
| Roma | Venezia | 10922 | 0.28438 | 0.39895 | 1.00000 |
| Napoli | Torino | 10919 | 0.27841 | 0.44187 | 1.00000 |
| Firenze | Venezia | 10916 | 0.27327 | 0.54635 | 1.00000 |
| Bari | Milano | 10751 | 0.28332 | 0.55326 | 1.00000 |
| Genova | Venezia | 7347 | 0.28352 | 0.56144 | 1.00000 |
| Firenze | Torino | 10917 | 0.28240 | 0.59671 | 1.00000 |
| Genova | Roma | 7349 | 0.27500 | 0.61108 | 1.00000 |
| Milano | Roma | 10923 | 0.27950 | 0.61315 | 1.00000 |
| Nazionale | Venezia | 3486 | 0.27653 | 0.61608 | 1.00000 |
| Bari | Napoli | 10747 | 0.28240 | 0.62312 | 1.00000 |
| Firenze | Roma | 10917 | 0.27608 | 0.65386 | 1.00000 |
| Bari | Venezia | 10750 | 0.27386 | 0.68140 | 1.00000 |
| Firenze | Palermo | 10893 | 0.27357 | 0.69037 | 1.00000 |
| Cagliari | Palermo | 7267 | 0.27838 | 0.69873 | 1.00000 |
| Cagliari | Roma | 7277 | 0.27992 | 0.71262 | 1.00000 |
| Nazionale | Palermo | 3486 | 0.28141 | 0.74749 | 1.00000 |
| Bari | Torino | 10751 | 0.27793 | 0.76514 | 1.00000 |
| Bari | Genova | 7349 | 0.27460 | 0.80143 | 1.00000 |
| Napoli | Venezia | 10918 | 0.27569 | 0.82702 | 1.00000 |
| Nazionale | Roma | 3486 | 0.27309 | 0.83091 | 1.00000 |
| Cagliari | Genova | 7277 | 0.27731 | 0.86197 | 1.00000 |
| Bari | Palermo | 10727 | 0.27575 | 0.87529 | 1.00000 |
| Cagliari | Torino | 7276 | 0.27804 | 0.89143 | 1.00000 |
| Cagliari | Firenze | 7277 | 0.27690 | 0.89820 | 1.00000 |
| Cagliari | Napoli | 7277 | 0.27869 | 0.95293 | 1.00000 |
LottoStatistics 1.0.1 — reproducible descriptive/inferential analysis; not a prediction system.