Ogni numero, su una singola ruota, ha probabilità 5/90 = 1/18 di comparire in una cinquina. Il test globale tiene conto del fatto che i cinque numeri della stessa cinquina sono estratti senza reinserimento. I p-value sono poi corretti con Holm per evitare di scambiare per anomalia il minimo p-value ottenuto semplicemente facendo molti test.
P(number in one draw) = 5/90 = 1/18 ≈ 0.05556
Nessuna delle 11 ruote risulta anomala dopo la correzione per confronti multipli. Lo stesso vale per tutti i 55 test ruota × posizione. Alcuni p-value grezzi scendono sotto 0,05, esattamente ciò che ci si aspetta quando si fanno molti confronti; nessuno sopravvive alla correzione Holm.
Uniformità dei 90 numeri per ruota
| Ruota | N | min | max | max |z| | p raw | p Holm | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 10752 | 545 | 665 | 2.849 | 0.04357 | 0.43574 | not significant after Holm |
| Cagliari | 7277 | 360 | 454 | 2.545 | 0.12108 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Firenze | 10918 | 557 | 667 | 2.525 | 0.42562 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Genova | 7349 | 364 | 448 | 2.255 | 0.91532 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Milano | 10924 | 552 | 680 | 3.054 | 0.12187 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Napoli | 10920 | 557 | 690 | 3.481 | 0.72182 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Nazionale | 3486 | 159 | 231 | 2.760 | 0.39250 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Palermo | 10900 | 560 | 648 | 1.905 | 0.79918 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Roma | 10924 | 561 | 652 | 1.917 | 0.80643 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Torino | 10924 | 552 | 664 | 2.385 | 0.25112 | 1.00000 | not significant after Holm |
| Venezia | 10923 | 534 | 684 | 3.223 | 0.02942 | 0.32361 | not significant after Holm |
Uniformità della posizione di uscita
Ogni posizione (1ª…5ª) viene testata separatamente contro una distribuzione uniforme 1–90. La tabella è ordinata dal p-value grezzo più piccolo.
| Ruota | Posizione | p raw | p Holm |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 1 | 0.02169 | 1.00000 |
| Napoli | 4 | 0.04528 | 1.00000 |
| Bari | 3 | 0.05003 | 1.00000 |
| Venezia | 4 | 0.06552 | 1.00000 |
| Firenze | 1 | 0.07614 | 1.00000 |
| Nazionale | 1 | 0.12513 | 1.00000 |
| Napoli | 1 | 0.13469 | 1.00000 |
| Firenze | 4 | 0.13546 | 1.00000 |
| Cagliari | 5 | 0.15058 | 1.00000 |
| Venezia | 5 | 0.16782 | 1.00000 |
| Torino | 2 | 0.16879 | 1.00000 |
| Torino | 4 | 0.18955 | 1.00000 |
| Milano | 2 | 0.21165 | 1.00000 |
| Palermo | 2 | 0.22798 | 1.00000 |
| Venezia | 2 | 0.22818 | 1.00000 |
| Torino | 5 | 0.26107 | 1.00000 |
| Nazionale | 4 | 0.28909 | 1.00000 |
| Bari | 5 | 0.29437 | 1.00000 |
| Bari | 4 | 0.30982 | 1.00000 |
| Nazionale | 2 | 0.31616 | 1.00000 |
| Milano | 5 | 0.31969 | 1.00000 |
| Palermo | 4 | 0.32587 | 1.00000 |
| Cagliari | 2 | 0.36038 | 1.00000 |
| Genova | 2 | 0.36083 | 1.00000 |
| Firenze | 5 | 0.42985 | 1.00000 |
| Genova | 1 | 0.44131 | 1.00000 |
| Nazionale | 5 | 0.45528 | 1.00000 |
| Palermo | 1 | 0.45701 | 1.00000 |
| Milano | 1 | 0.45839 | 1.00000 |
| Roma | 1 | 0.48683 | 1.00000 |
| Venezia | 1 | 0.48862 | 1.00000 |
| Bari | 1 | 0.50921 | 1.00000 |
| Bari | 2 | 0.50971 | 1.00000 |
| Torino | 1 | 0.53392 | 1.00000 |
| Napoli | 3 | 0.54916 | 1.00000 |
| Roma | 2 | 0.56027 | 1.00000 |
| Napoli | 2 | 0.61098 | 1.00000 |
| Cagliari | 3 | 0.61711 | 1.00000 |
| Cagliari | 4 | 0.63243 | 1.00000 |
| Napoli | 5 | 0.65924 | 1.00000 |
| Firenze | 3 | 0.67219 | 1.00000 |
| Genova | 5 | 0.73008 | 1.00000 |
| Torino | 3 | 0.75119 | 1.00000 |
| Palermo | 3 | 0.78451 | 1.00000 |
| Venezia | 3 | 0.78764 | 1.00000 |
| Roma | 4 | 0.80421 | 1.00000 |
| Genova | 4 | 0.80445 | 1.00000 |
| Palermo | 5 | 0.81047 | 1.00000 |
| Roma | 3 | 0.82982 | 1.00000 |
| Nazionale | 3 | 0.84694 | 1.00000 |
| Milano | 4 | 0.92744 | 1.00000 |
| Milano | 3 | 0.94883 | 1.00000 |
| Roma | 5 | 0.95532 | 1.00000 |
| Firenze | 2 | 0.98232 | 1.00000 |
| Genova | 3 | 0.98490 | 1.00000 |
Nota metodologica: il test sulle frequenze usa la correzione di popolazione finita 85/89, dovuta all’estrazione di 5 numeri distinti su 90 senza reinserimento.
LottoStatistics 1.0.1 — reproducible descriptive/inferential analysis; not a prediction system.